Confira aqui no Natal em Foco a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador emNatal/RN nas eleições municipais de 2024.
As listas dos candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Candidatos (as) a Prefeito (a)
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
CARLOS EDUARDO | NATAL NOSSO AMOR | Concorrendo | 55 |
HERO | PRTB | Concorrendo | 28 |
NANDO POETA | PSTU | Concorrendo | 16 |
NATÁLIA BONAVIDES | Natal Merece Mais | Concorrendo | 13 |
PAULINHO FREIRE | BORA NATAL | Concorrendo | 44 |
RAFAEL MOTTA | AVANTE | Concorrendo | 70 |
Candidatos (as) a Vice-Prefeito (a)
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
BENTO | PRTB | Concorrendo | 28 |
JACÓ JÁCOME | NATAL NOSSO AMOR | Concorrendo | 55 |
JOANNA GUERRA | BORA NATAL | Concorrendo | 44 |
JOSÉ ABDON | AVANTE | Concorrendo | 70 |
MILKLEI | Natal Merece Mais | Concorrendo | 13 |
TIAGO SILVA | PSTU | Concorrendo | 16 |
Candidatos (as) a Vereador (a)
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ADAIRTON BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15456 |
ADELITA OLIVEIRA | DC | Concorrendo | 27664 |
ADRIANA DA SOPA | PSD | Concorrendo | 55193 |
ADRIANA DE QUEBRA OSSO | PP | Concorrendo | 11400 |
ADRYLLA FERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
ALBANY DUTRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | UNIÃO | Concorrendo | 44744 |
ALDO CLEMENTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
ALEXANDRE BANCADA SOCIALISTA | PSTU | Concorrendo | 16123 |
ALINE FERNANDES | PODE | Concorrendo | 20100 |
ALINE JULIETE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
ALISON REBOUÇAS | PSD | Concorrendo | 55224 |
AMANDA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
ANA MIRANDA | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
ANA MORENO | PL | Concorrendo | 22122 |
ANDERSON FOX | DC | Concorrendo | 27400 |
ANDERSON LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
ANDIARA | PL | Concorrendo | 22321 |
ANDRÉ ARAÚJO | MDB | Concorrendo | 15789 |
ANDRÉ JUSTO | MDB | Concorrendo | 15555 |
ANDREIA NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
ANGELO DO PRAE | MDB | Concorrendo | 15007 |
ANNA CLÁUDIA SALUSTINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77771 |
ANNE LAGARTIXA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77762 |
ANTÔNIO DO SALGADO | UNIÃO | Concorrendo | 44455 |
ANTÔNIO TAVARES | PP | Concorrendo | 11666 |
APÓSTOLO THÉO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10012 |
ARACELLI DOS ANJOS | MDB | Concorrendo | 15018 |
ARAKEN FARIAS | MDB | Concorrendo | 15123 |
ARIBERTO ARAUJO | PODE | Concorrendo | 20190 |
ARIEL | PL | Concorrendo | 22722 |
AROLDO ALVES | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
ARTESÃO BAMBAM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
BABÁ CLÁUDIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13713 |
BAMBAM | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45700 |
BARBOSA | PDT | Concorrendo | 12022 |
BATALHA | PL | Concorrendo | 22777 |
BEATRIZ VALLE | DC | Concorrendo | 27998 |
BIA DO MLB | UP | Concorrendo | 80123 |
BRECHINHA DA PADARIA | PODE | Concorrendo | 20222 |
BRENO QUEIROGA | PODE | Concorrendo | 20120 |
BRISA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
BRUNO ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
CAMILA ARAÚJO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
CAMILA BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50180 |
CAMILA SARAIVA | PSB | Concorrendo | 40123 |
CAPITÃO GONDIN | PL | Concorrendo | 22220 |
CARLINHOS DO GÁS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50456 |
CARLOS EDUARDO SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
CARLOS ENFERMEIRO | PSB | Concorrendo | 40122 |
CARLOS FAUSTINO | AVANTE | Concorrendo | 70077 |
CARLOS SANTOS | MDB | Concorrendo | 15655 |
CAROL GURGEL | PP | Concorrendo | 11133 |
CÁSSIA ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13813 |
CASSIANO O REI DO CARANGUEJO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77977 |
CASTELO BRANCO | PDT | Concorrendo | 12190 |
CATARINA KELLY | MDB | Concorrendo | 15444 |
CÉLIA DO POVO | PODE | Concorrendo | 20002 |
CESAR DE ADÃO ERIDAN | PP | Concorrendo | 11456 |
CHAGAS CATARINO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
CHARLES CUNHA | PDT | Concorrendo | 12345 |
CHICO AMBULANTE | PODE | Concorrendo | 20200 |
CÍCERO MARTINS | PP | Concorrendo | 11000 |
CICINHO BIKE | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
CLAUDIO ARRUDA | PDT | Concorrendo | 12777 |
CLÁUDIO CUSTÓDIO | PP | Concorrendo | 11007 |
CLEITON DA POLICLINICA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45321 |
COLETIVO ELIU | DC | Concorrendo | 27123 |
CORONEL DIMAS | PP | Concorrendo | 11190 |
CRISTIANE DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
CRISTINA GARI | PSD | Concorrendo | 55100 |
CRISTINA SANTOS | PSD | Concorrendo | 55222 |
DAGMAR DA SAÚDE | DC | Concorrendo | 27789 |
DAGÕ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
DAMIÃO PEREIRA | MDB | Concorrendo | 15015 |
DANI AZEVEDO | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
DANIEL FILHO | PSB | Concorrendo | 40101 |
DANIEL SANTIAGO | PP | Concorrendo | 11888 |
DANIEL VALENÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
DANIELE SOUTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77109 |
DANIELL RENDALL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
DANILO QUEIROZ | UNIÃO | Concorrendo | 44388 |
DARIO DA AUTO ELETRICA | PSB | Concorrendo | 40444 |
DAVI RIBEIRO | DC | Concorrendo | 27027 |
DÉBORA SERAFIM | AVANTE | Concorrendo | 70599 |
DÉBORAH SUELLEN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77177 |
DIOCLÉCIO | PODE | Concorrendo | 20600 |
DIOGENES PAULINO | PSD | Concorrendo | 55126 |
DJALMA NUNES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
DOM SINCERO | PSD | Concorrendo | 55900 |
DÓRYS CÂNDIDO | PP | Concorrendo | 11011 |
DOUTOR GERALDO PINHO | PP | Concorrendo | 11999 |
DR MILANO MÁXIMO | PSD | Concorrendo | 55323 |
DR. SAMIR AQUINO | PDT | Concorrendo | 12333 |
DRA BARBARA ALVES | PL | Concorrendo | 22456 |
DRA LUCIANA MONTEIRO | PL | Concorrendo | 22400 |
DRA SAMARA | UNIÃO | Concorrendo | 44190 |
DRA. CRISTIANE TRAJANO | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
DRA. DALILA VETERINÁRIA | PODE | Concorrendo | 20000 |
DRA. JÚLIA RAQUEL | DC | Concorrendo | 27456 |
EDER DE BRITO | AVANTE | Concorrendo | 70144 |
EDEVANDO FERNANDES | PODE | Concorrendo | 20999 |
EDILMA CIRILO | PODE | Concorrendo | 20700 |
EDIVAN ENFERMEIRO | PSD | Concorrendo | 55223 |
EDMILSON ACARI | PSB | Concorrendo | 40044 |
EDMILSON LIMA | PL | Concorrendo | 22333 |
EDSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
EDUARDO CAMPOS | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
EDUARDO PROPAGANDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
ELAYNE NILSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18100 |
ELIAS DAS PARADAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77666 |
ELIEL DO GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45007 |
ELIVELTON ROCHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
ELIZABETH BIGLIONE | PL | Concorrendo | 22123 |
ELIZANGELA | PODE | Concorrendo | 20789 |
EMANOEL DO CAÇÃO | PP | Concorrendo | 11144 |
EMANUEL JUVÊNCIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 |
EMERSON REPÓRTER | PDT | Concorrendo | 12222 |
ERI GUERREIRA | PL | Concorrendo | 22125 |
ERI MENDES | PDT | Concorrendo | 12733 |
ERIBALDO MEDEIROS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 |
ERIKO JÁCOME | PP | Concorrendo | 11111 |
ERINALDO | PODE | Concorrendo | 20133 |
ERINELSON MORAIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
ERINEUZA MARQUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18700 |
ERISTON SILVA | PSB | Concorrendo | 40008 |
ERMINIO FELIX | PSD | Concorrendo | 55555 |
EWERTON BINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23009 |
FÁBIO COSTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50321 |
FAFÁ VARELA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50525 |
FATIMA GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
FAUSTO CALIXTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
FELIPE ALVES | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
FERNANDA FILGUEIRA | PL | Concorrendo | 22100 |
FERNANDES GALDINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50666 |
FERNANDO LUCENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50222 |
FIA | PRTB | Concorrendo | 28188 |
FLAUBER SOARES | PP | Concorrendo | 11222 |
FRANCISCA ALVES | PDT | Concorrendo | 12555 |
FRANCISCO DIAS | UP | Concorrendo | 80599 |
FRANK AREIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13911 |
FULVIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
GAGUINHO DOS TECLADOS | PODE | Concorrendo | 20136 |
GAL DO GUARAPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
GARI ALDAIR | PODE | Concorrendo | 20777 |
GARIBALDE LEITE | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
GARRINCHA | PDT | Concorrendo | 12009 |
GEILSON COSTA | AVANTE | Concorrendo | 70523 |
GÊMEOS PEDRO E PAULO | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
GENILCE ALMEIDA | PSD | Concorrendo | 55789 |
GENIVALDO GONÇALVES GG | PL | Concorrendo | 22234 |
GEOMAR MAIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50051 |
GEORGIA MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45729 |
GERALDO DANTAS JR RADIALISTA | PP | Concorrendo | 11555 |
GERLAILSON ABRANTES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
GI DO TÁXI | DC | Concorrendo | 27999 |
GIANN OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22222 |
GIL BALA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13132 |
GILBERLI JERÔNIMO | DC | Concorrendo | 27234 |
GILMAR DO DEPOSITO | PSD | Concorrendo | 55999 |
GILVAN BALADA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10084 |
GIOVANNA BRUNA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18789 |
GODEIRO LINHARES | PL | Concorrendo | 22380 |
GRAÇA SIQUEIRA | PSB | Concorrendo | 40555 |
HENRIQUE MOSQUITO | PSD | Concorrendo | 55001 |
HERBERTH SENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 |
HERMES CÂMARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
HIPOLITO | PL | Concorrendo | 22415 |
IEDA SANTIAGO | PL | Concorrendo | 22345 |
IGOR RAYAN | UNIÃO | Concorrendo | 44544 |
IGOR SMITH | PDT | Concorrendo | 12888 |
INSTRUTOR PIRES | PL | Concorrendo | 22007 |
IRAPOÃ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
IRMÃO ADEMIR ALMEIDA | DC | Concorrendo | 27023 |
IRMÃO DAILTON | PSB | Concorrendo | 40040 |
IRMÃO GILBERTO DA LIVRARIA | PP | Concorrendo | 11777 |
ISA GOMES | PDT | Concorrendo | 12770 |
ISABELLY COSTA | MDB | Concorrendo | 15000 |
ITALO XAXA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
ITANILDO REIS | DC | Concorrendo | 27444 |
J. NETO | PP | Concorrendo | 11110 |
J.LIMA | DC | Concorrendo | 27001 |
JADISON MELO | PL | Concorrendo | 22335 |
JAKSON CAPIXABA | PODE | Concorrendo | 20234 |
JANAINA GUERREIRA | PODE | Concorrendo | 20130 |
JANAÍNA LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
JANAINA TORQUATO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10445 |
JANEIDE SANTANA | PSB | Concorrendo | 40700 |
JANNE DIANE | UNIÃO | Concorrendo | 44344 |
JAQUELINE LIMA | DC | Concorrendo | 27110 |
JEAN DANTAS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
JEAN DO ALTERNATIVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50433 |
JEAN SILVINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77200 |
JEANYSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45607 |
JEFFERSON HASILLE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
JHO SALLES | UNIÃO | Concorrendo | 44844 |
JOÃO BATISTA FRUTUOSO | PSB | Concorrendo | 40111 |
JOÃO BATISTA TORRES | DC | Concorrendo | 27333 |
JOÃO CAVALCANTI | UNIÃO | Concorrendo | 44001 |
JOÃO CUNHA DA AMBULÂNCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
JOÃO MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13001 |
JOÃO OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
JOÃOZINHO DO PLANALTO | PSD | Concorrendo | 55610 |
JOEL DIAS | PSD | Concorrendo | 55888 |
JONILSON JUNIOR | MDB | Concorrendo | 15100 |
JOSÉ DE ANCHIETA | PODE | Concorrendo | 20123 |
JOSIMAR FAGUNDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
JOSINALDO SOARES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18234 |
JÚLIA ARRUDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65777 |
JÚLIO PROTÁSIO | MDB | Concorrendo | 15888 |
JULIO RIBEIRO | PDT | Concorrendo | 12007 |
JUNIOR DO POSTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
JUSSELMA | PSD | Concorrendo | 55000 |
KARLA ÁLVARES | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
KARLLA MORENA | PDT | Concorrendo | 12500 |
KAYLANY MOURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
KELLY MAIA | PODE | Concorrendo | 20555 |
KERLLY ROCHA | MDB | Concorrendo | 15777 |
KLAUS ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
KLEBER FERNANDES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
KLEBIANA GOMES | PP | Concorrendo | 11022 |
KLEBISSON ALBINO | MDB | Concorrendo | 15333 |
LADY DAY | PODE | Concorrendo | 20888 |
LAZARO GERMANO | PDT | Concorrendo | 12111 |
LEANDRO CAVALCANTE | PDT | Concorrendo | 12122 |
LEILA MAIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
LÉO SOUZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
LILI ODONTO | PP | Concorrendo | 11500 |
LILIAN FRANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23003 |
LORENNA DO NASCIMENTO | PDT | Concorrendo | 12200 |
LOURENÇO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
LUCAS FAGUNDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
LUCIA COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45200 |
LUCIANA LIMA | PSTU | Concorrendo | 16789 |
LUCIANO BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15666 |
LUCIANO BUDU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
LUCIANO GUEDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23222 |
LUCIANO NASCIMENTO | PSD | Concorrendo | 55123 |
LUIZ MACEDO | PSB | Concorrendo | 40333 |
LUIZ PEDRO | MDB | Concorrendo | 15678 |
LUIZ REZENDE | PRTB | Concorrendo | 28123 |
LUIZ RIBEIRO | MDB | Concorrendo | 15002 |
MADSON SILVA | PSD | Concorrendo | 55333 |
MAFALDO PINTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77321 |
MANDRAKE | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
MANO TARGINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
MARCELO MONTE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77223 |
MARCELO THIAGO | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
MARCIO GOMES | PP | Concorrendo | 11333 |
MÁRCIO VARELA | DC | Concorrendo | 27022 |
MARCOS ANTONIO | PSB | Concorrendo | 40456 |
MARCOS RIBEIRO | PSB | Concorrendo | 40100 |
MARGARETE RÉGIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
MARIA DO BAR | PSB | Concorrendo | 40222 |
MARIA JOSE DA SILVA | PRTB | Concorrendo | 28144 |
MARISTELA MAURICIO | PSD | Concorrendo | 55700 |
MARLENE MONTE | MDB | Concorrendo | 15005 |
MARLENE RAMALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
MARWEEL GARRAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13321 |
MATHEUS FAUSTINO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
MAURICIO SAMU | AVANTE | Concorrendo | 70192 |
MAX DO AMÉRICA | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
MAX SERRÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
MAXWELL OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55321 |
MC PREGUIÇA | AVANTE | Concorrendo | 70013 |
MERCIA DANTAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10077 |
MILENNE BARBOSA | UP | Concorrendo | 80180 |
MILKLENILSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
MILSON SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70131 |
MISSIONARIA CRISTIANE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10126 |
MISSIONÁRIA CUIDADORA PRISCILA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13173 |
MISSIONÁRIA RAILA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
MISSIONÁRIA SAANA ROSA | MDB | Concorrendo | 15707 |
MONALISA NUNES | PSB | Concorrendo | 40233 |
MONZAR CAPRIOLLE | DC | Concorrendo | 27007 |
MOUNARTE | PL | Concorrendo | 22111 |
MURILO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
NAELSON BORJA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
NARA SILVA | MDB | Concorrendo | 15077 |
NATALIA ACIOLE | PL | Concorrendo | 22012 |
NEGO FRED | MDB | Concorrendo | 15222 |
NEIDE LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43100 |
NEIDINHA | PSD | Concorrendo | 55556 |
NEY ROBSON | PODE | Concorrendo | 20020 |
NILDO ANGELO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45575 |
NILDO BORRACHEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65202 |
NILTON LIMA | MDB | Concorrendo | 15700 |
NILTON TRIGUEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18777 |
NINA SOUZA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
NIRA SILVESTRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
NIVALDO BACURAU | UNIÃO | Concorrendo | 44122 |
PADRE CAIO CAVALCANTI | PSD | Concorrendo | 55500 |
PALOMA | UNIÃO | Concorrendo | 44482 |
PAMMILA SUELY | UNIÃO | Concorrendo | 44440 |
PASTOR JOHNSON | AVANTE | Concorrendo | 70557 |
PASTOR JUDSON | AVANTE | Concorrendo | 70067 |
PASTOR MAURO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18446 |
PASTOR ODELIO BATISTA | PL | Concorrendo | 22789 |
PASTOR RUBENS | UNIÃO | Concorrendo | 44004 |
PASTORA KACIA | PSD | Concorrendo | 55119 |
PASTORA MARTA BRANDÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45011 |
PASTORA ROSE GONÇALVES | AVANTE | Concorrendo | 70778 |
PAULA PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13404 |
PAULINHA GALDINO | PP | Concorrendo | 11234 |
PAULINHO PESSOA | PL | Concorrendo | 22888 |
PAULO CÉSAR (PC) | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 |
PAULO ENFERMEIRO COLETIVO | PP | Concorrendo | 11200 |
PAULO NATALENSE | PSD | Concorrendo | 55400 |
PAULO NERIS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77001 |
PAULO OVIDIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
PAULO RICARDO | MDB | Concorrendo | 15150 |
PEDRO DO ALTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
PEDRO HENRIQUE | PP | Concorrendo | 11789 |
PEDRO PAULO | PODE | Concorrendo | 20274 |
PEDRO PROARMAS | PL | Concorrendo | 22762 |
PEQUENO SEMPRE PRESENTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10112 |
PRETO AQUINO | PODE | Concorrendo | 20610 |
PROF PETRONILO | PSB | Concorrendo | 40400 |
PROF THAYSA CAMARGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45544 |
PROF XICO | PSB | Concorrendo | 40477 |
PROFESSOR ADRIANO BARROS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
PROFESSOR CARLOS SILVESTRE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13789 |
PROFESSOR LUAN | PP | Concorrendo | 11700 |
PROFESSOR MARIO SERGIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
PROFESSOR ORESTES | MDB | Concorrendo | 15111 |
PROFESSOR RAPHAEL CAVALCANTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18555 |
PROFESSOR ROBÉRIO PAULINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
PROFESSOR XANDÃO | DC | Concorrendo | 27000 |
PROFESSORA CELESTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
PROFESSORA CLARICE | PL | Concorrendo | 22221 |
PROFESSORA KARINA MELO | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
PROFESSORA MÁRCIA HISSETT | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
PROFESSORA MARGARETH | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
PROFESSORA ROSANGELA | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
PROFESSORA ROSE FEITOSA | PSD | Concorrendo | 55113 |
RACHEL RIBEIRO | DC | Concorrendo | 27111 |
RAIMUNDO JORGE | PSD | Concorrendo | 55456 |
RANIERE BARBOSA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
RANNY DUMARESQ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
REBEKA LINHARES | AVANTE | Concorrendo | 70024 |
REGINALDO OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
REI POP | PSD | Concorrendo | 55444 |
RENAN BARÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
RENATO BEZERRA | PP | Concorrendo | 11100 |
RENNAN NUNES | PODE | Concorrendo | 20456 |
RENY | PL | Concorrendo | 22000 |
REVERENDO WANDERSON | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77709 |
RICARDINHO DO PLANALTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77124 |
RICARDO BATATINHA | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
RICARDO BORJA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
ROBERTO FELIX | PSB | Concorrendo | 40900 |
ROBSON CARVALHO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
RODRIGO PORDEUS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
ROGÉRIO ANACLETO | DC | Concorrendo | 27222 |
ROSA GUERREIRA | PP | Concorrendo | 11444 |
ROSEMBERG CORTEZ | DC | Concorrendo | 27888 |
RUBENS MENEZES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77577 |
RUZICAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77130 |
SABRINA MEDEIROS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
SAMALIA SILVA | DC | Concorrendo | 27125 |
SAMANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
SAMOEL XAROPINHO | MDB | Concorrendo | 15999 |
SANDRINHA | PP | Concorrendo | 11611 |
SANDRO ALENCAR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
SANDRO SOARES | PSD | Concorrendo | 55612 |
